Логин или E-Mail:
Пароль:

Результаты BadnikTest 3

Ник 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Итоговый балл
Cremator 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 17
Rush 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 15
|1001| 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14
Wolfy 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13
Rive 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12
angelXwind 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12
Egor 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12
flamefirefox 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Umberto 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10
cirno_osu 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10
SuperPrower 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10
Doom Grey 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Sasha-B 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
iSynchronizer 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
SonAlex 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Tibernatus 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
FlyFighter 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6
Fle4er 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Damin72 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Silver 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Project_3S_Angel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
Razor_UA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
metalsonicx 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Koluchii 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Spyhedg 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Mefiresu 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
ArkangelTH 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Ravosu 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Mayex 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Someone 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Shad 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Router 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ElectroTE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Zardim1991 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GreenI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Reimu_Hakurei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Честно говоря, вопросы оказались слишком сложными. За 1-5 вопрос давался 1 балл, 6-9 — 2, 10-13 — 3, 14-17 — 4, 17-21 — 5. Поздравляем Cremator'a с победой! Ближе ко второй половине дня опубликуем вопросы в энциклопедии.

На этот раз обнаружились и читеры. metalsonicx попытался принять участие несколько раз, зайдя под никами krash, shadowtrain, и vololo..

6 комментариев

Эм… А где я? Куда дели меня?
Такие лёгкие вопросы были… XD
  • NeKit
  • 13 февраля 2011 г. 21:14
Исправил
Крематор наверно мозг))
  • Quantum
  • 17 февраля 2011 г. 0:51
Обидно то, что никто не ответил даже на половину вопросов. А ведь достаточно простые были, хотя бы первые 5.
Кому как.